Live Zeiten
       
Sortierung nach:
 
Startnr. Klasse Name Bewerber Training 1.Lauf 2.lauf Gesamt
58 K 4 Jürgen Wohlgemuth MSC Vilsbiburg 61.78 0 62.03 0 61.45 0 123.48
55 K 4 Ruslans Ivanovs AMC Moosburg 62.06 0 62.19 0 62.40 0 124.59
43 K 4 Oliver Jochum MSG Sonthofen 62.65 0 63.11 3 62.46 3 131.57
52 K 4 Paul Maier MSG Bayerischer Wald Hutthurm 63.73 0 63.46 3 63.2 0 129.66
50 K 4 Andreas Wimmer RC Hauzenberg 64.99 0 64.72 0 65.27 0 129.99
53 K 4 Mario Endl MSG Bayerischer Wald Hutthurm 65.06 0 65.11 0 64.56 0 129.67
51 K 4 Sascha Draxinger RC Hauzenberg 63.79 3 62.95 0 63.36 6 132.31
57 K 4 Markus Siebert RT Königsbrunn 66.53 3 62.70 0 62.55 0 125.25
46 K 4 Andrea Schwab RT Königsbrunn 65.51 9 66.38 36 76.73 42 221.11
44 K 4 Norbert Maier MSG Sonthofen 63.09 15 62.54 12 63.22 0 137.76
49 K 4 Elvir Sadovski MSC Schrobenhausen 66.69 15 65.14 0 64.46 15 144.6
56 K 4 Martin Tresenreiter ASC Bobingen 60.84 21 61.63 0 61.82 0 123.45
59 K 4 Hermann Spielberger MSC Schrobenhausen 61.74 21 61.3 0 61.43 0 122.73
47 K 4 Roswitha Zieglgänsberger SFG Trostberg Kienberg 64.35 21 65.34 3 65.38 12 145.72
54 K 4 Lukasz Boronowski AMC Moosburg 61.54 24 62.36 0 62.13 0 124.49
45 K 4 Manuel Freitag MSG Sonthofen 61.83 24 62.51 0 61.96 9 133.47
48 K 4 Helmut Brandstätter SFG Trostberg Kienberg DNC