Live Zeiten
       
Sortierung nach:
 
Startnr. Klasse Name Bewerber Training 1.Lauf 2.lauf Gesamt
46 K 4 Jürgen Wohlgemuth MSC Vilsbiburg 65.61 0 64.63 0 65.30 0 129.93
52 K 4 Christian Bahr SFG Trostberg Kienberg 63.47 6 62.50 18 63.02 0 143.52
43 K 4 Christian Kontny MSC Ohlstadt 70.12 0 72.21 0 66.08 3 141.29
45 K 4 Mario Endl MSG Bay. Wald Hutthurm 71.40 3 72.27 0 75.72 6 153.99
48 K 4 Andreas Schmid AMC Bad Aibling 80.39 0 67.28 0 66.60 0 133.88
47 K 4 Ruslans Ivanovs AMC Moosburg 67.45 15 66.81 0 69.58 0 136.39
49 K 4 Hans Senoner MSC Priental 76.17 18 69.44 6 68.42 0 143.86
50 K 4 Helmut Brandstaetter SFG Trostberg Kienberg 68.02 30 68.14 0 67.93 0 136.07
51 K 4 Roswitha Zieglgänsberger SFG Trostberg Kienberg 74.55 30 67.73 0 65.96 3 136.69
44 K 4 Guido Keller MSC Ohlstadt DNC