Live Zeiten
       
Sortierung nach:
 
Startnr. Klasse Name Bewerber Training 1.Lauf 2.lauf Gesamt
59 K 4 Hermann Spielberger MSC Schrobenhausen 56.39 0 56.50 0 70.83 0 127.33
56 K 4 Martin Tresenreiter ASC Bobingen 57.07 0 56.77 0 78.63 39 174.4
44 K 4 Norbert Maier MSG Sonthofen 57.34 0 56.75 21 56.59 0 134.34
55 K 4 Ruslans Ivanovs AMC Moosburg 57.35 0 57.56 3 66.90 0 127.46
43 K 4 Oliver Jochum MSG Sonthofen 57.85 0 57.33 0 59.63 0 116.96
50 K 4 Andreas Wimmer RC Hauzenberg 58.84 0 59.06 0 60.08 0 119.14
52 K 4 Paul Maier MSG Bayerischer Wald Hutthurm 57.27 3 57.56 0 59.17 0 116.73
51 K 4 Sascha Draxinger RC Hauzenberg 58.70 3 58.96 0 58.98 0 117.94
49 K 4 Elvir Sadovski MSC Schrobenhausen 62.02 0 60.40 0 59.88 0 120.28
53 K 4 Mario Endl MSG Bayerischer Wald Hutthurm 62.08 0 60.7 0 60.38 0 121.08
46 K 4 Andrea Schwab RT Königsbrunn 60.36 3 102.39 3 61.81 0 167.2
47 K 4 Roswitha Zieglgänsberger SFG Trostberg Kienberg 60.41 3 59.25 0 60.5 0 119.75
57 K 4 Markus Siebert RT Königsbrunn 58.00 6 58.21 0 70.48 128.69
45 K 4 Manuel Freitag MSG Sonthofen 55.99 12 57.02 0 57.99 0 115.01
58 K 4 Jürgen Wohlgemuth MSC Vilsbiburg 71.12 0 57.27 0 90.73 0 148
54 K 4 Lukasz Boronowski AMC Moosburg 58.13 15 57.45 0 61.44 6 124.89
48 K 4 Helmut Brandstätter SFG Trostberg Kienberg DNC