Live Zeiten
       
Sortierung nach:
 
Startnr. Klasse Name Bewerber Training 1.Lauf 2.lauf Gesamt
48 K 4 Andreas Schmid AMC Bad Aibling 65.77 0 64.77 0 64.82 0 129.59
50 K 4 Helmut Brandstaetter SFG Trostberg Kienberg 66.27 0 66.38 0 66.32 0 132.7
46 K 4 Jürgen Wohlgemuth MSC Vilsbiburg 63.57 3 64.50 12 63.29 0 139.79
47 K 4 Ruslans Ivanovs AMC Moosburg 65.03 3 64.59 0 65.41 3 133
52 K 4 Christian Bahr SFG Trostberg Kienberg 62.74 6 62.55 3 62.88 3 131.43
51 K 4 Roswitha Zieglgänsberger SFG Trostberg Kienberg 66.28 3 67.09 0 67.82 0 134.91
45 K 4 Mario Endl MSG Bay. Wald Hutthurm 76.09 3 68.27 3 67.54 3 141.81
43 K 4 Christian Kontny MSC Ohlstadt 70.89 9 65.55 6 65.33 3 139.88
49 K 4 Hans Senoner MSC Priental 68.54 12 68.13 0 68.01 0 136.14
44 K 4 Guido Keller MSC Ohlstadt DNC