Logo 5. Lauf ADAC 270 Kartslalom 2025 - AMC Moosburg
 
 
       
Sortierung nach:
 
Startnr. Klasse Name Bewerber Training 1.Lauf 2.lauf Gesamt
70 K 4 Markus Siebert RT Königsbrunn 55.96 3 55.94 0 57.50 0 113.44
67 K 4 Elvir Sadovski MSC Schrobenhausen 60.16 0 59.23 0 60.20 0 119.43
56 K 4 Markus Wielsch AMC Bad Aibling 61.08 0 60.88 0 55.93 0 116.81
71 K 4 Hermann Spielberger MSC Schrobenhausen 58.30 3 55.17 0 56.25 0 111.42
72 K 4 Jürgen Wohlgemuth MSC Vilsbiburg 53.73 9 54.30 0 55.38 0 109.68
55 K 4 Roman Wall MSC Schrobenhausen 64.68 0 63.60 3 64.41 0 131.01
54 K 4 Hicham Katiela AMC Moosburg 65.57 0 62.64 15 61.40 3 142.04
64 K 4 Martin Tresenreiter ASC Bobingen 67.39 0 57.61 3 56.27 0 116.88
66 K 4 Stefan Bauer MSG Bay. Wald Hutthurm 59.87 15 63.25 0 63.91 9 136.16
57 K 4 Michael Pozelujko MSG Sonthofen 72.39 3 61.35 0 55.91 0 117.26
69 K 4 Andreas Wimmer RC Hauzenberg 59.15 18 56.55 0 56.84 0 113.39
59 K 4 Mile Lazarevic AMC Bad Aibling 61.28 18 60.25 0 70.67 0 130.92
60 K 4 Norbert Maier MSG Sonthofen 67.55 18 59.65 0 55.22 0 114.87
68 K 4 Mario Endl MSG Bay. Wald Hutthurm 58.00 30 60.12 3 59.47 0 122.59
65 K 4 Michael Scheungraber MSG Bay. Wald Hutthurm 50.90 141 62.23 30 57.95 0 150.18
58 K 4 Manuel Freitag MSG Sonthofen DNC
61 K 4 Sascha Draxinger RC Hauzenberg DNC
62 K 4 Matteo Mascalchi RT Königsbrunn DNC
63 K 4 Dieter Schauberger RT Königsbrunn DNC